统计显示,创业板指数ETF今日合计成交额26.71亿元,环比上一交易日增加7.67亿元,环比增幅为40.25%。
具体来看,易方达创业板ETF(159915)今日成交额23.29亿元,较上一交易日增加6.65亿元,环比增幅为39.95%;天弘创业板ETF(159977)今日成交额8139.92万元,较上一交易日增加4802.08万元,环比增幅为143.87%;广发创业板ETF(159952)今日成交额1.43亿元,较上一交易日增加3683.12万元,环比增幅为34.60%。
按成交金额环比增加看,中银证券创业板ETF(159821)、富国创业板增强策略ETF(159676)等今日成交额较上一交易日分别增加663.91%、253.31%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,创业板指数(399006)上涨1.59%,跟踪创业板指数的相关ETF今日平均上涨1.50%,其中,涨幅居前的有富国创业板增强策略ETF(159676)、融通创业板ETF(159808)等,今日分别上涨1.68%、1.66%。(数据宝)
创业板指数ETF4月21日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
159915 | 易方达创业板ETF | 1.60% | 23.29亿元 | 6.65亿元 | 39.95% |
159977 | 天弘创业板ETF | 1.58% | 8139.92万元 | 4802.08万元 | 143.87% |
159952 | 广发创业板ETF | 1.48% | 1.43亿元 | 3683.12万元 | 34.60% |
159971 | 富国创业板ETF | 1.59% | 2435.55万元 | 1247.78万元 | 105.05% |
159676 | 富国创业板增强策略ETF | 1.68% | 336.06万元 | 240.94万元 | 253.31% |
159958 | 创业板ETF工银 | 1.48% | 324.22万元 | 182.90万元 | 129.41% |
159948 | 南方创业板ETF | 1.44% | 3796.62万元 | 180.37万元 | 4.99% |
159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 1.63% | 469.16万元 | 144.12万元 | 44.34% |
159908 | 博时创业板ETF | 1.47% | 713.10万元 | 86.82万元 | 13.86% |
159810 | 浦银安盛创业板ETF | 1.31% | 279.03万元 | 53.11万元 | 23.51% |
159821 | 中银证券创业板ETF | 1.54% | 30.44万元 | 26.45万元 | 663.91% |
159956 | 建信创业板ETF | 1.25% | 33.81万元 | 15.81万元 | 87.77% |
159964 | 平安创业板ETF | 1.38% | 350.84万元 | -25.48万元 | -6.77% |
159808 | 融通创业板ETF | 1.66% | 114.14万元 | -105.08万元 | -47.93% |
159957 | 华夏创业板ETF | 1.45% | 2883.87万元 | -356.53万元 | -11.00% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。